| OPERACIÓN | TIPO DE PROPIEDAD | DIRECCION | REGION | CAMUNA O SECTOR | VALOR | SUP EDIFICADA | SUP TERRENO |
| venta | terreno para edificio | Sta Victoria / San Isidro | Metrop | Santiago | UF 57.000 | "15.980" | 2714 |
| venta | terreno industrial | Calle Undécima | V | Placilla Oriente, Valpo | UF 3.413 | 0 | 5000 |
| venta | terreno industrial | Una cuadra Ruta 68 | V | Placilla Oriente, Valpo | UF 8104 | 0 | 5107 |
| venta | casa | Antofagasta Cº Las Delicias | V | Santos Ossa Valparaíso | $ 33.000.000 | 153 | 1027 |
| venta | casa | El Hinojo, Lomas Blancas | V | Puchuncaví, Maitencillo | $ 70.000.000 | 138,69 | 1008,6 |
| venta | casa | Cº Perdices, Av Alemania | V | Pza Echaurren, Valpo | UF 930 | 216 | 371 |
| venta | locales comerciales | Paseo del Alto, Con-cón | V | Concón | |||
| venta | Hotel Boutique | Av Almite Montt, Cº Alegre | V | Valparaíso | UF 4524 | 307 | 232 |
para detalles y fotografías pinchar -> AQUI